Location
Location Type | Outcrop |
Parent Location | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.34270000 |
Decimal Longitude | -14.18170000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
Country | Spain |
County | Pájara |
Locality | Sur de Garcey (entre Garcey y Jable de las Salinas) |
Stratigraphy - Max-min Age | Pliocene |
Added by | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Specimens
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.